M/V Africa Mercy
De Africa Mercy is meer dan 150 meter lang en heeft een inhoud van meer dan 16 GRT, dat is meer dan 46000 m3. Nadat het schip is omgebouwd van treinferry naar hospitaalschip heeft zij Engeland verlaten en is aan het werk gegaan in Afrika. Met zes operatiekamers en een ziekenzaal met 78 bedden is de Africa Mercy het grootste niet regeringsgebonden hospitaalschip ter wereld.
Specificaties
| Lengte | 152m |
| Breedte | 23.7m |
| Tonnage | 16572 |
| Bouwjaar | 1980, Elsinore, Denmark |
| Registratie | Malta |
| Capaciteit | 474 berths |
| Laadvermogen | 1724 m3 |
| Motoren | 4 B&W (3120 kW each) |
| Diepgang | 6.0m |
| Verzekerd | Bureau Veritas |
Reisroute (Laatste update in november 2011)
| Haven | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|
| Freetown, Sierra Leone | 27 februari 2011 | 10 december 2011 |
| Tema, Ghana | 15 december 2011 | 5 januari 2012 |
| Lome, Togo | 6 januari 2012 | 15 juni 2012 |
ZEER BELANGRIJKE NOTA: De bovengenoemde reisroute is , zoals altijd, VOORLOPIG. Veranderingen kunnen zich voordoen.


Belgium





